Pregled MHE u pogonu
Entitet: Federacija BiH
Rijeka | Vodotok | Mjesto | Snaga | God. proiz. | Biol. min. | Investitor | Vlasnici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHE Majdan | Kozica | Kozica | Fojnica | 2,635 MW | 11.12 GWh | 0,080 m3 | PETROL POWER d.o.o. (Intrade-energija d.o.o.) | dioničari |
MHE Kaćuni | Kozica | Kozica | Busovača | 0,550 MW | 2.50 GWh | 0,147 m3 | SHPP d.o.o. | Amer Jerlagić, Salih Jerlagić |
MHE Podstinje | Bila | Bila | Travnik | 0,420 MW | 1.67 GWh | 0,300 m3 | Eskimo-S2 d.o.o. | Munir Selman |
MHE Bila Voda | Bila Voda | Bila Voda | Naselje Vinac, Jajce | 0,550 MW | 0.34 GWh | 0,003 m3 | Elgrad d.o.o. | Ervin Čehić, Societe Civile, GUSTAVE MAIRE, RCS Macon Francuska |
MHE Pogledala | Borovnica | Borovnica | Fojnica | 0,437 MW | 2.29 GWh | 0,052 m3 | Kara-drvo d.o.o. | Davud, Z.z. Karahmet, Zekija Karahmet |
MHE Grablje | Borovnica | Borovnica | Fojnica | 0,354 MW | 2.15 GWh | 0,028 m3 | Kara-drvo d.o.o. | Davud, Z.z. Karahmet, Zekija Karahmet |
MHE Kordići | Bunta | Bunta | Bugojno | 0,760 MW | 3.78 GWh | 0,096 m3 | Pro-el d.o.o. | Haris Pinjo, Ismet Mulalić, Selma Pinjo |
MHE Smrčevica | Desna | Desna | Gornji Vakuf-Uskoplje | 0,559 MW | 2.11 GWh | 0,070 m3 | Val brana d.o.o. | Slavko Gudelj |
MHE Duboko | Dubočki potok | Dubočki potok | Naselje Duboko, Novi Travnik | 0,400 MW | 2.79 GWh | 0,016 m3 | Eskimo-S2 d.o.o. | Munir Selman |
MHE Ivančica | Ivančica | Ivančica | Busovača | 0,497 MW | 1.82 GWh | 0,063 m3 | Bioenergi d.o.o. | Davor Šakić, Miroslav Duno |
MHE Hum | Jasenica | Jasenica | Naselje Fazlići, Travnik | 0,648 MW | 3.21 GWh | 0,100 m3 | Eskimo-S2 d.o.o. | Munir Selman |
MHE Mujakovići | Jezernica | Jezernica | Naselje Prokos, Fojnica | 1,536 MW | 8.18 GWh | 0,095 m3 | PETROL POWER d.o.o. (Intrade-energija d.o.o.) | dioničari |
MHE Jezernica | Jezernica | Jezernica | Naselje Prokos, Fojnica | 1,294 MW | 4.09 GWh | 0,030 m3 | PETROL POWER d.o.o. (Intrade-energija d.o.o.) | dioničari |
MHE Kasumi | Kasumi | Kasumi | Vinac,Jajce | 0,550 MW | 0.38 GWh | 0,002 m3 | Elgrad d.o.o. | Ervin Čehić, Societe Civile, GUSTAVE MAIRE, RCS Macon Francuska |
MHE Mošćani | Kozica | Kozica | Mehurić - Travnik | 0,749 MW | 3.79 GWh | 0,068 m3 | Comprex d.o.o. | Samir Smajić |
MHE Botun | Kozica | Kozica | Naselje Botun, Fojnica | 1,043 MW | 3.88 GWh | 0,090 m3 | PETROL POWER d.o.o. (Intrade-energija d.o.o.) | dioničari |
MHE Lašva | Lašva | Lašva | Vitez | 0,980 MW | 5.56 GWh | G-tank d.o.o. | Ivan Gudelj | |
MHE Vitez-1 | Lašva | Lašva | Vitez | 1,200 MW | 6.10 GWh | MHE-V-I d.o.o. | Toni Matošević | |
MHE LAŠVA MERDANI | Lašva | Lašva | Merdani, Busovača | 2,543 MW | 11.52 GWh | 0,258 m3 | HE Grablje d.o.o. | Enes Čemer |
MHE Dolac | Bila | Lašva | Naselje Dolac, Travnik | 0,585 MW | 2.27 GWh | 0,435 m3 | MiniWat d.o.o. | Salko Selman |
MHE Nevra | Nevra | Nevra | Naselje Deževice, Kreševo | 0,040 MW | 0.37 GWh | Nevra d.o.o. | Davorin Buljan, Ivica Miletić, Kristijan Koštroman, Vedrana Miličević Duno, Zoran Baban | |
MHE Pršljanica 1 | Pršljanica | Pršljanica | Naselje Vesela, Bugojno | 0,200 MW | 1.25 GWh | 0,038 m3 | Vesna-S d.o.o. | Husejin Smajić |
MHE Pršljanica 2 | Pršljanica | Pršljanica | Naselje Vesela, Bugojno | 0,350 MW | 3.06 GWh | 0,038 m3 | Vesna-S d.o.o. | Husejin Smajić |
MHE Mujada | Prusačka rijeka | Prusačka rijeka | Donji Vakuf | 1,282 MW | 7.59 GWh | 0,080 m3 | Grid bh d.o.o. | Hamdija Hadžić, PCC DEG Renewables GmbH, SA-RA ENERJI INSAAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI, Sabahudin Biševac |
MHE Prusac 1 | Prusačka rijeka | Prusačka rijeka | Prusac, Donji Vakuf | 0,500 MW | 4.54 GWh | 0,104 m3 | Comprex d.o.o. | Samir Smajić |
MHE Vileška | Vrbas | Vileški potok | Naslje Potočari, Bugojno | 0,344 MW | 1.93 GWh | 0,048 m3 | Eskimo-S2 d.o.o. | Munir Selman |
MHE Dubrava | Kozička rijeka | Vrbas | Gornji Vakuf | 3,147 MW | 13.79 GWh | 0,055 m3 | Eko-elektron d.o.o. | Kerim Kasumović, Marta Knežević |
MHE Duboki potok | Desna | Vrbas | Gornji Vakuf-Uskoplje | 0,818 MW | 4.06 GWh | 0,070 m3 | Interenergo d.o.o. | Interenergo energetski inženiring d.o.o. Ljubljana |
MHE Jelići | Vrbas | Vrbas | Naselje Jelići, Gornji Vakuf - Uskoplje | 1,350 MW | 6.31 GWh | 0,075 m3 | Interenergo d.o.o. | Interenergo energetski inženiring d.o.o. Ljubljana |
MHE Sastavci | Vrbas | Vrbas | Gornji Vakuf | 0,704 MW | 3.15 GWh | 0,012 m3 | Interenergo d.o.o. | Interenergo energetski inženiring d.o.o. Ljubljana |
MHE Glasinac | Glasinac | Vrbas | Naselje Vinac, Jajce | 0,110 MW | 0.74 GWh | 0,006 m3 | Elgrad d.o.o. | Ervin Čehić, Societe Civile, GUSTAVE MAIRE, RCS Macon Francuska |
MHE Torlakovac | Sokolinski potok | Vrbas | Torlakovac | 0,470 MW | 2.20 GWh | 0,033 m3 | Vrbas energija d.o.o. | Šaha Halep |
MHE Ružnovac | Vrbas | Vrbas | Gornji Vakuf-Uskoplje | 0,992 MW | 4.78 GWh | 0,120 m3 | Interenergo d.o.o. | Interenergo energetski inženiring d.o.o. Ljubljana |
MHE Derala | Deralski potok | Vrbas | Gornji Vakuf-Uskoplje | 0,234 MW | 1.01 GWh | 0,012 m3 | Interenergo d.o.o. | Interenergo energetski inženiring d.o.o. Ljubljana |
MHE Poljanski-Grabantski potok | Poljanski potok | Vrbas | Vinac | 0,550 MW | 0.35 GWh | 0,004 m3 | Elgrad d.o.o. | Ervin Čehić, Societe Civile, GUSTAVE MAIRE, RCS Macon Francuska |
MHE Brestavni potok | Desna | Vrbas | Gornji Vakuf-Uskoplje | 0,980 MW | 3.45 GWh | 0,057 m3 | Turbina d.o.o. | Franjo Bojanić |
MHE Voljevac | Vrbas | Vrbas | Gornji Vakuf-Uskoplje | 0,950 MW | 4.10 GWh | 0,271 m3 | ELEKTRO GRUPA d.d. | dioničari |
MHE Zaseljački potok | Zaseljački potok | Zaseljački potok | Travnik | 0,339 MW | 1.16 GWh | 0,032 m3 | Kamenjak-cop d.o.o. | Munira Softić |
Rijeka | Vodotok | Mjesto | Snaga | God. proiz. | Biol. min. | Investitor | Vlasnici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHE Bistričak | Bistričak | Bistričak | Nemila | 0,990 MW | 4.35 GWh | 0,118 m3 | Feko-Energy d.o.o. | Ermin Bureković, Kenan Bureković |
MHE Botašnica - Ušće | Gostović | Gostović | Lužnica | 0,921 MW | 3.78 GWh | 0,136 m3 | Ebh d.o.o. | Energy Eastern Europe Hydro Power GmbH Judenburg |
MHE Čardak | Gostović | Gostović | Čardak | 0,945 MW | 4.51 GWh | 0,560 m3 | Ebh d.o.o. | Energy Eastern Europe Hydro Power GmbH Judenburg |
MHE Rujevica Ušće | Gostović | Gostović | Lužnica | 0,714 MW | 2.60 GWh | 0,257 m3 | Ebh d.o.o. | Energy Eastern Europe Hydro Power GmbH Judenburg |
MHE Kamenica | Gostović | Gostović | Zavidovići | 0,778 MW | 2.66 GWh | 0,248 m3 | Ebh d.o.o. | Energy Eastern Europe Hydro Power GmbH Judenburg |
MHE Podjezera | Jezeračka i Stupnička rijeka | Jezeračka i Stupnička rijeka | Zenica | 0,650 MW | 5.50 GWh | 0,086 m3 | Eko-energy d.o.o. | Amir Školjić, Zahir Školjić |
MHE Čajdraš | Kruščica | Kruščica | Čajdraš, dovodni cjevovod pitke vode Kruščica-Zenica | 0,485 MW | 3.63 GWh | JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. | Državna svojina | |
MHE Pepelari | Pepelarska rijeka | Pepelarska rijeka | Žepče | 0,448 MW | 3.29 GWh | 0,041 m3 | Emy d.o.o. | Mirel Jabandžić |
MHE Vareš | Stavnja | Stavnja | Vareš | 0,980 MW | 3.85 GWh | 0,225 m3 | Eko-energy d.o.o. | Amir Školjić, Zahir Školjić |
Rijeka | Vodotok | Mjesto | Snaga | God. proiz. | Biol. min. | Investitor | Vlasnici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHE Čemernica | Čemernica | Čemernica | Kaljani | 0,500 MW | 2.10 GWh | 0,030 m3 | Energonova d.d. | dioničari |
MHE Kosova | Kosovska rijeka | Kosovska rijeka | Foča | 0,500 MW | 2.13 GWh | 0,022 m3 | Eko-rem d.o.o. | Bičakčić d.o.o. Sarajevo, Elvedin Kantardžić, Opes d.o.o. Sarajevo, Sarajevo International d.o.o. Sarajevo |
MHE Osanica | Osanica | Osanica | Goražde | 1,084 MW | 4.75 GWh | 0,100 m3 | J.P. Elektroprivreda BiH d.d. | Državna svojina |
MHE Osanica 4 | Osanica | Osanica | Žilići | 0,630 MW | 2.58 GWh | 0,050 m3 | Eco energy d.o.o. | HLV GmbH Anzing, Muamer Jarović |
MHE Kaljani | Prača | Prača | Prača | 1,211 MW | 4.85 GWh | 0,258 m3 | Energonova d.d. | dioničari |
Rijeka | Vodotok | Mjesto | Snaga | God. proiz. | Biol. min. | Investitor | Vlasnici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHE Crima | Crima | Crima | Lug, Prozor - Rama | 1,270 MW | 7.16 GWh | 0,050 m3 | Ecco crima d.o.o. | Mara Ivandić |
MHE Zlate | Doljanka | Doljanka | Zlate | 4,520 MW | 18.34 GWh | 0,436 m3 | Eko-vat d.o.o. | Mirza Teletović |
MHE Duboki potok | Trešanica | Duboki potok | Bradina | 0,808 MW | 3.58 GWh | 0,050 m3 | DF gradnja d.o.o. | Emir Duranović, Sead Fejzagić, Zijo Duranović |
MHE Duščica | Duščica | Duščica | Prozor -Rama | 0,515 MW | 2.40 GWh | 0,165 m3 | Ing-eko d.o.o. | Nikola Kozina |
MHE Kraljuščica 1 | Kraljuščica | Kraljuščica | Kralupi | 3,465 MW | 12.50 GWh | 0,170 m3 | Amitea II d.o.o. | Senad Husnić |
MHE Kraljuščica 2 | Kraljuščica | Kraljuščica | Kralupi | 4,478 MW | 18.95 GWh | 0,283 m3 | Amitea II d.o.o. | Senad Husnić |
MHE Trešanica T-3 | Trešanica | Trešanica | Konjic | 2,915 MW | 12.06 GWh | 0,070 m3 | MHA Energogrup d.o.o. | Marinko Čališ, Muamer Kurtović, Senadin Murtić |
MHE Trešanica T-4 | Trešanica | Trešanica | Bradina-Šunji | 1,218 MW | 6.20 GWh | 0,090 m3 | Amitea d.o.o | Senad Husnić |
MHE Veliki Duboki Potok | Trešanica (Duboki potok) | Trešanica (Duboki potok) | Bradina | 0,418 MW | 1.89 GWh | 0,030 m3 | DF gradnja d.o.o. | Emir Duranović, Sead Fejzagić, Zijo Duranović |
MHE Zagradačka | Zagradačka | Zagradačka | Gračanica, Prozor - Rama | 0,800 MW | 4.16 GWh | 0,030 m3 | Zagradačka d.o.o. | Alojzije Papak, Ivan Papak, Oliver Papak |
Rijeka | Vodotok | Mjesto | Snaga | God. proiz. | Biol. min. | Investitor | Vlasnici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHE Krušnica | Krušnica | Krušnica | Bosanska Krupa | 0,460 MW | 1.60 GWh | J.P. Elektroprivreda BiH d.d. | Državna svojina | |
MHE Bihać | Una | Una | Bihać | 0,160 MW | 0.60 GWh | J.P. Elektroprivreda BiH d.d. | Državna svojina |
Rijeka | Vodotok | Mjesto | Snaga | God. proiz. | Biol. min. | Investitor | Vlasnici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHE Buk | Lištica | Lištica | Knešpolje | 0,289 MW | 1.20 GWh | Hidroelektrana Buk d.o.o. | Ivica Lukenda, Mario Lukenda | |
MHE - 1 Posušje | Ričina | Ričina | Senjakovina, Posušje | 0,400 MW | 2.50 GWh | 0,050 m3 | J.P. Vodovod d.o.o. | Državna svojina |
Rijeka | Vodotok | Mjesto | Snaga | God. proiz. | Biol. min. | Investitor | Vlasnici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHE Snježnica | Snježnica | Snježnica | Snježica | 0,500 MW | 1.00 GWh | 0,030 m3 | J.P. Elektroprivreda BiH d.d. | Državna svojina |
MHE Modrac | Spreča | Spreča | Lukavac | 2,000 MW | 11.98 GWh | 4,700 m3 | J.P. Elektroprivreda BiH d.d. | Državna svojina |
MHE Spreča | Spreča | Spreča | Orahovica Donja, Gračanica | 0,900 MW | 5.50 GWh | „EHH -HIDROENERGIJA“ d.o.o. | Anto Zeko, Sulejman Osmanović |
Rijeka | Vodotok | Mjesto | Snaga | God. proiz. | Biol. min. | Investitor | Vlasnici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHE Bogatići Nova | Željeznica | Željeznica | Bogatići, Trnovo | 9,960 MW | 40.54 GWh | 0,300 m3 | MH "ELEKTROPRIVREDA" - J.P. Elektroprivreda BiH d.d.(28%), Elektroprivreda RS (72%) | Državna svojina |
Entitet: Republika Srpska
Rijeka | Vodotok | Mjesto | Snaga | God. proiz. | Biol. min. | Investitor | Vlasnici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHE Bistrica B-5A | Bistrica | Bistrica | Dobro polje | 3,930 MW | 14.50 GWh | 0,200 m3 | Taubinger elektrik d.o.o. (Anton Kittel Muhle Gmbh). | Anton Kittel Muhle Plaika GmbH, Tanja Duvnjak |
MHE Do | Bregava | Bregava | Berkovići | 2,000 MW | 9.28 GWh | Strajko d.o.o. | EURO-IZGRADNJA d.o.o. Kiseljak, Goran Pavlović, Tihomir Brajković | |
МHЕ Crkvinа | Crkvina | Crkvina | Očauš, Teslić | 0,250 MW | 0.97 GWh | Теslа d.о.о. | Jelisija Jovićević | |
MHE Demićka | Demićka rijeka | Demićka rijeka | Ćorkovići, Kotor Varoš | 0,249 MW | 0.90 GWh | DSM elektrus d.o.o. | Dragoslav Jotanović, Sandra Pačavra | |
MHE Ispod Kušlata | Drinjača | Drinjača | Drinjača | 0,980 MW | 6.50 GWh | Eta energy d.o.o. | Božo Pilipović, Marija Surla, Miloš Okanović, Vitomir Tomić, Željko Surla | |
MHE Medoš | Drinjača | Drinjača | Zvornik | 5,097 MW | 18.04 GWh | 0,851 m3 | Medoš one d.o.o. | MINECO LIMITED |
MHE Golubača | Golubača | Golubača | Gradiška | 0,250 MW | 0.90 GWh | „SETTE ENERGY“ d.o.o. | Darko Šljivar, IMMOBILIARE S.ANNAd.o.o, MIRKO MANNINO | |
MHE Govza B-G-1 Jeleč | Govza, | Govza | Miljevina, Foča | 5,500 MW | 19.00 GWh | Elektros d.o.o. | Braco Stupar, Dragan Pilipović, Nada Storbera, Ostoja Storebra | |
MHE Jeleč | Govza | Govza | Jeleč, Foča | 4,800 MW | 17.95 GWh | Petrol hidroenergija d.o.o. | Dragoljub Malić, PETROL Slovenska energetska družba dd Ljubljana | |
MHE Grabovička rijeka | Grabovička rijeka | Grabovička rijeka | Grabovica, Kotor Varoš | 0,700 MW | 2.70 GWh | E-promet d.o.o.(BB-promet d.o.o.Gradiška) | Dejan Radumilo, Pero Radumilo | |
MHE Grabovica | Grabovička rijeka | Grabovička rijeka | Vraneševići | 0,250 MW | 1.66 GWh | Green energy R d.o.o. | Dijana Rankić, MOJA ELEKTRARNA proizvodnja električne energije d.o.o. | |
MHE Ilomska | Ilomska | Ilomska | Kneževo | 4,800 MW | 16.00 GWh | 0,104 m3 | Eling male hidroelektrane d.o.o. | Dragoljub Malić |
MHE Jablanica | Jablanički i Dubnički potok | Jablanički i Dubnički potok | Višegrad | 0,950 MW | 4.20 GWh | Energreen d.o.o. | Alenka Kosorić, Dragan Šušak, Dragoslav Mitrašinović, Nenad Marković | |
MHE Otoke 1 | Janj | Janjina | Popuže, Šipovo | 0,032 MW | 0.21 GWh | Piljić Slavko s.p. | Slavko Piljić | |
MHE Podivič | Kasindolska rijeka | Kasindolska rijeka | Istocno Sarajevo, Trnovo | 0,995 MW | 4.75 GWh | Buk d.o.o. | Upgrade Energy evidentirano kod Federalne javne službe za ekonomijumala i srednja preduzeća | |
MHE Klobučarica | Klobučarica | Klobučarica | Dražljevo, Gacko | 0,247 MW | 1.39 GWh | Strajko Inženjering d.o.o. | Goran Pavlović | |
MHE Bk2 | Krupica | Krupica | Miljevina, Foča | 0,250 MW | 1.35 GWh | 0,081 m3 | MHE Krupica d.o.o. | Mladen Elez, Novica Ivanović |
MHE Miljacka | Miljacka | Miljacka | Bulozi, Istočni Stari Grad | 2,124 MW | 8.45 GWh | 0,436 m3 | Green energy d.o.o. | Vladimir Luledžija |
MHE Mlečva | Mlečvanska rijeka | Mlečvanska rijeka | Bratunac | 0,250 MW | 1.66 GWh | Green energy R d.o.o. | Dijana Rankić, MOJA ELEKTRARNA proizvodnja električne energije d.o.o. | |
МHЕ Оtеšа B-O-2 | Oteša | Oteša | Foča | 1,600 MW | 5.60 GWh | Otеšа MHE d.о.о. | Bičakčić d.o.o. Sarajevo, Davor Jenko, Mladen Elez, SIMING TRADE d.o.o. Foča | |
MHE Paklenica | Paklenica | Paklenica | Doboj | 0,200 MW | 1.80 GWh | JP Elektro Doboj a.d. | Državna svojina | |
MHE Glavica | Pliva | Pliva | Šipovo | 1,473 MW | 9.52 GWh | 0,200 m3 | BBB d.o.o(ELP d.o.o.) | MO HERC Društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar, Zoran Lujić |
MHE Dub | Prača | Prača | Rogatica | 9,500 MW | 46.74 GWh | Hidroinvest d.o.o. | Tihomir Brajković | |
MHE Ustiprača | Prača | Prača | Ustiprača | 6,900 MW | 35.35 GWh | Hidroinvest d.o.o. | Tihomir Brajković | |
MHE Mesići-nova | Prača | Prača | Rogatica | 4,900 MW | 23.90 GWh | 0,530 m3 | ERS-MP a.d., ZP Elektrodistribucija a.d. | Državna svojina |
MHE Medna | Sana | Sana | Donji Vrbanji | 4,900 MW | 20.99 GWh | EHE društvo za proizvodnju, razvoj i trgovinu d.o.o. | INTERENERGO d.o.o. | |
MHE Štedrić 1 | Štederić | Štederić | Milići | 0,580 MW | 3.52 GWh | 0,014 m3 | Zemx d.o.o. | Fadil Sejdić, Munevera Salihović, Munir Selman |
МHЕ Štеdrić | Štedrić | Štedrić | Bašići | 0,850 MW | 3.52 GWh | 0,078 m3 | Zemx d.o.o. | Fadil Sejdić, Munevera Salihović, Munir Selman |
MHE Stopani 2 | Stopanska rijeka | Stopanska rijeka | Stopan, Kotor Varoš | 0,249 MW | 0.99 GWh | „Energija vode“ d.o.o. | Dragiša Kovačević, Ljubinko Kostić, Mile Todić, Željko Piljagić | |
MHE Studena | Studena | Studena | Ugodnovići | 0,945 MW | 3.78 GWh | 0,094 m3 | Eling male hidroelektrane d.o.o. | Dragoljub Malić |
MHE Studena 2 | Studena | Studena | Krivaja | 0,249 MW | 1.05 GWh | Gm energija d.o.o. | Dragoljub Malić, Ružica Đekić, Tihomir Lalić, Zoran Đekić | |
MHE Vlasenica | Studeni Jadar | Studeni Jadar | Gornji Zalukovik, Vlasenica | 0,900 MW | 4.40 GWh | 0,132 m3 | MH „ELEKTROPRIVREDA RS“ | dioničari |
MHE Sućeska R-S-2 | Sućeska | Sućeska | Strgačina | 1,099 MW | 4.69 GWh | ERS male hidroelektrane d.o.o. (Energy Zotter Bau) | Energy Eastern Europe Hydro Power GmbH | |
MHE Sućeska R-S-1 | Sućeska | Sućeska | Strgačina | 1,800 MW | 7.15 GWh | ERS male hidroelektrane d.o.o. (Energy Zotter Bau) | Energy Eastern Europe Hydro Power GmbH | |
MHE Tišča | Tišča | Tišča | Vlasenica | 2,046 MW | 4.45 GWh | 0,155 m3 | EDP Elektro-Bijeljina a.d. | dioničari |
MHE Sitonija | Tisovača | Tisovača | Gornji Podgradci, Gradiška | 0,249 MW | 0.90 GWh | „SETTE ENERGY“ d.o.o. | Darko Šljivar, IMMOBILIARE S.ANNAd.o.o, MIRKO MANNINO | |
MHE Čemerno | Trtorišnica | Trtorišnica | Gacko | 0,200 MW | 0.86 GWh | Strajko Inženjering d.o.o. | Goran Pavlović | |
MHE Novakovići | Ugar | Ugar | Kneževo | 4,900 MW | 18.50 GWh | EHE društvo za proizvodnju, razvoj i trgovinu d.o.o. | INTERENERGO d.o.o. | |
MHE Zapeće | Ugar | Ugar | Kneževo | 4,100 MW | 14.94 GWh | EHE društvo za proizvodnju, razvoj i trgovinu d.o.o. | INTERENERGO d.o.o. | |
MHE Velika Jasenica | Velika Jasenica | Velika Jasenica | Blatnica | 0,650 MW | 1.50 GWh | 0,043 m3 | Mega elektrik a.d. | Dragan Jerinić, SOL S.p.A Monza |
MHE Kruševo Brdo | Vrbanja | Vrbanja | Kruševo brdo, Kotor Varoš | 0,265 MW | 1.49 GWh | Pure energy d.o.o. | ||
MHE Divič | Vrbanja | Vrbanja | Kruševo Brdo | 2,325 MW | 4.86 GWh | Eling male hidroelektrane d.o.o. | Dragoljub Malić | |
MHE Bočac 2 | Vrbas | Vrbas | Bočac | 8,760 MW | 41.60 GWh | ZP Hidroelektrane na Vrbasu -Bočac 2 a.d. | dioničari | |
MHE Kućna turbina | Vrbas | Vrbas | Krupa na Vrbasu | 0,568 MW | 4.55 GWh | MH Elektroprivreda RS MP a.d. Trebinje -ZP; HE na Vrbasu a.d. | dioničari | |
MHE Preliv | Vrelo | Vrelo | Čajniče | 0,249 MW | 1.15 GWh | 0,033 m3 | "CREDO INVEST RS" d.o.o. | "Credo agency" |
MHE Hotovlje | Vrhovinska rijeka | Vrhovinska rijeka | Hotovlje, Kalinovik | 4,680 MW | 11.00 GWh | 0,114 m3 | Delaso d.o.o. | Zdenko Marković |
MHE Jovana | Zeleni jadar | Zeleni jadar | Milići | 0,940 MW | 3.50 GWh | Elektro Jovana d.o.o. | Radosav Živković, Savo Šarac, Slavko Šarac, Željko Debelnogić | |
MHE Zeleni Jadar | Zeleni Jadar | Zeleni Jadar | Orahovica, Srebrenica | 0,249 MW | 0.97 GWh | „GREEN ENERGY -R" d.o.o. | Dijana Rankić, MOJA ELEKTRARNA proizvodnja električne energije d.o.o. | |
MHE Krupac | Željeznica | Željeznica | Trnovo, Istočna Ilidža | 0,990 MW | 5.60 GWh | SAS d.o.o.(Bobar elektrik d.o.o. Brod na Drini, Foča) | Miodrag Stojanović, Rado Gavrić | |
MHE Žeželja | Žeželja | Žeželja | Teslici | 0,100 MW | 1.75 GWh | 0,035 m3 | Mega elektrik a.d. | Dragan Jerinić, SOL S.p.A Monza |
МHЕ Žirаја | Žiraja | Žiraja | Bijelo Bučije | 0,500 MW | 1.75 GWh | 0,063 m3 | Mega elektrik a.d. | Dragan Jerinić, SOL S.p.A Monza |
MHE Žiraja 2 | Žiraja | Žiraja | Bijelo Bučije | 0,890 MW | 2.40 GWh | 0,082 m3 | Mega elektrik a.d. | Dragan Jerinić, SOL S.p.A Monza |