Planirane MHE po entitetu i kantonu
Entitet: Federacija BiH
Rijeka | Vodotok | Mjesto | Snaga | Status | Investitor | Faza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MHE Lakat | 1.70 MW | Idejni projekat | Čalik enterji( Turska) | Planirana |
Rijeka | Vodotok | Mjesto | Snaga | Status | Investitor | Faza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MHE Idbar | Baščica | Baščica | Idbar, Konjic | 0.81 MW | Potpisan koncesioni ugovor | GP Rad d.d. | U pripremi |
MHE Bijela B1 | Bijela | Bijela | Jablanica | 0.51 MW | Idejni projekat | Rok Šinkovec S.P. KRŠKO | Planirana |
MHE Bijela B2 | Bijela | Bijela | Jablanica | 0.48 MW | Idejni projekat | WIND NERETVA d.o.o. | Planirana |
MHE Crna rijeka | Crna rijeka | Neretvica | Neretvica, Konjic | 2.11 MW | Raskinut koncesioni ugovor | JP Elektroprivreda BiH d.d. | Planirana |
MHE Plavuzi | Crna rijeka | Neretvica | Bare, Konjic | 0.40 MW | Raskinut koncesioni ugovor | JP Elektroprivreda BiH d.d. | Planirana |
MHE Ruste | Crna rijeka | Neretvica | Bare, Konjic | 0.37 MW | Raskinut koncesioni ugovor | JP Elektroprivreda BiH d.d. | Planirana |
MHE Pačići | Doljanka | Doljanka | Jablanica | 1.40 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Eko-vat d.o.o. | U pripremi |
MHE Striževo | Drežanka | Drežanka | Striževo | Planirana | Planirana | ||
MHE Žlib | Drežanka | Drežanka | Žlib | Planirana | Planirana | ||
MHE Duščica - Krupić | Duščica | Duščica | Duge, Prozor - Rama | 0.98 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Eko Energi d.o.o. | U pripremi |
MHE Gorovnik | Gorovnik | Neretvica | Krajkovići, Konjic | 0.86 MW | Raskinut koncesioni ugovor | JP Elektroprivreda BiH d.d. | Planirana |
MHE Kraljuščica 3 | Kraljuščica | Kraljuščica | Kralupi, Konjic | 4.52 MW | Projekat u zastoju | Amitea d.o.o. | U pripremi |
MHE Dindo | Ljuta | Ljuta | Konjic | 5.70 MW | Izdata okolinska dozvola | Inghydro d.o.o. | U pripremi |
MHE Grebenik- Ušće | Ljuta | Ljuta | Konjic | 1.28 MW | Izdata okolinska dozvola | Inghydro d.o.o. | U pripremi |
MHE Sastavci - Ušće | Ljuta | Ljuta | Konjic | 1.05 MW | Izdata okolinska dozvola | Inghydro d.o.o. | U pripremi |
MHE Donje Luko | Ljuta | Ljuta | Konjic | 2.25 MW | Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu | Inghydro d.o.o. | U pripremi |
MHE Kozica-ušće | Ljuta | Ljuta | Konjic | 0.29 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Inghydro d.o.o. | U pripremi |
MHE Ljuta | Ljuta | Ljuta | Konjic | 2.09 MW | Izdata okolinska dozvola | Inghydro d.o.o. | U pripremi |
MHE Ljuta 1 | Ljuta | Ljuta | Konjic | Planirana | Pbp d.o.o. | Planirana | |
MHE Lukavica-ušće | Ljuta | Ljuta | Konjic | 0.84 MW | Podnešen zahtjev za izdavanje energetske dozvole | INGHYDRO d.o.o. | U pripremi |
MHE Memiškovići | Ljuta | Ljuta | Konjic | 4.00 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Inghydro d.o.o. | U pripremi |
MHE Palež | Ljuta | Palež | Palež, Konjic | 3.49 MW | Podnešen zahtjev za izdavanje energetske dozvole | Inghydro d.o.o. | U pripremi |
MHE Srednja voda | Ljuta | Srednja voda | Konjic | 0.26 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Inghydro d.o.o. | U pripremi |
MHE Poželavka | Mala Neretvica | Neretvica | Požetva, Konjic | 0.37 MW | Raskinut koncesioni ugovor | JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo | Planirana |
MHE Buna 1 | Neretva | Neretva | Buna | 1.80 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Hercegovina grđavinsko zanatstvo d.o.o. | U pripremi |
MHE Buna 2 | Neretva | Neretva | Buna | 1.80 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Hercegovina grđavinsko zanatstvo d.o.o. | U pripremi |
MHE Donji Obalj | Neretvica | Neretvica | Neretvica, Konjic | 1.87 MW | Raskinut koncesioni ugovor | JP Elektroprivreda BIH d.d. | Planirana |
MHE Duboki potok 1 | Neretvica | Neretvica | Neretvica, Konjic | 0.73 MW | Raskinut koncesioni ugovor | JP Elektroprivreda BiH d.d. | Planirana |
MHE Duboki potok 2 | Neretvica | Neretvica | Konjic | 3.78 MW | Raskinut koncesioni ugovor | JP Elektroprivreda BiH d.d. | Planirana |
MHE Gorovnik ušće | Neretvica | Neretvica | Džanići, Konjic | 3.93 MW | Raskinut koncesioni ugovor | JP Elektroprivreda BiH d.d. | Planirana |
MHE Mala Neretvica ušće | Neretvica | Neretvica | Konjic | 1.11 MW | Raskinut koncesioni ugovor | JP Elektroprivreda BiH d.d. | Planirana |
MHE Podhum 1 | Neretvica | Neretvica | Lukšije, Konjic | 2.05 MW | Raskinut koncesioni ugovor | JP Elektroprivreda BIH d.d. | Planirana |
MHE Podhum 2 | Neretvica | Neretvica | Podhum, Konjic | 2.48 MW | Raskinut koncesioni ugovor | JP Elektroprivreda BIH d.d. | Planirana |
MHE Sirijanski most | Neretvica | Neretvica | Neretvica, Konjic | 3.03 MW | Raskinut koncesioni ugovor | JP Elektroprivreda BiH d.d. | Planirana |
MHE Obašćica | Obašćica | Neretvica | Neretvica, Konjic | 1.59 MW | Raskinut koncesioni ugovor | JP Elektroprivreda BIH d.d. | Planirana |
MHE Prolaz | Prolaz | Neretvica | Neretvica, Konjic | 0.35 MW | Raskinut koncesioni ugovor | JP Elektroprivreda BIH d.d. | Planirana |
MHE Crni most | Rama | Rama | Prozor Rama | 1.52 MW | Izdata energetska dozvola | Ecco-Crima d.o.o. | U pripremi |
MHE Gračanica | Rama | Rama | Gračanica, Prozor Rama | 0.79 MW | Izdata energetska dozvola | Ecco Crima d.o.o. | U pripremi |
MHE Gradina | Rama | Rama | Prozor Rama | 0.27 MW | Izdata energetska dozvola | Ecco-Crima d.o.o. | U pripremi |
MHE Marina pećina | Rama | Rama | Prozor Rama | 0.73 MW | Izdata energetska dozvola | Ecco-Crima d.o.o. | U pripremi |
MHE Modri vir | Rama | Rama | Prozor Rama | 0.10 MW | Izdata energetska dozvola | Ecco-Crima d.o.o. | U pripremi |
MHE Pojatine | Rika | Rika | Šćipe, Prozor - Rama | 0.50 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Eko Rika doo | U pripremi |
MHE Marin most | Rika i Blazinka | Rika i Blazinka | Šćipe, Prozor-Rama | 2.47 MW | Izdata okolinska dozvola | Df gradnja d.o.o. | U pripremi |
MHE Babina voda 4 | Trešanica | Trešanica | Konjic | Projekat u zastoju | Amitea d.o.o | U pripremi | |
MHE Volujak | Volujak | Volujak | Gračanica-Donja Vast | 4.50 MW | Izdata okolinska dozvola | MM Energi d.o.o. | U pripremi |
Rijeka | Vodotok | Mjesto | Snaga | Status | Investitor | Faza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MHE Jagodar-1 | Bijela rijeka | Bijela rijeka | Trnovo | 0.98 MW | Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu | JP Elektro-Trnovo d.o.o. | U pripremi |
MHE Ljubnići | Bosna | Bosna | Ljubnići, Ilijaš | 4.26 MW | Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu | Sarajevo International d.o.o. | U pripremi |
MHE Podlugovi | Bosna | Bosna | Podlugovi, Ilijaš | 3.82 MW | Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu | Sarajevo International d.o.o. | U pripremi |
MHE Delijaš | Crna rijeka | Crna rijeka | Delijaš, Trnovo | 0.48 MW | Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu | JP Elektro-Trnovo d.o.o. | U pripremi |
MHE Hamzići | Crna rijeka | Crna rijeka | Delijaš,Trnovo | 0.39 MW | Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu | JP Elektro-Trnovo d.o.o. | U pripremi |
MHE Bentbaša | Miljacka | Miljacka | Bentbaša, Sarajevo | 0.41 MW | Planirana | J.P. Sarajevo d.o.o. | Planirana |
MHE Dariva | Miljacka | Miljacka | Sarajevo | 0.30 MW | Idejni projekat | J.P. Sarajevo d.o.o. | Planirana |
MHE Kozija Ćuprija | Miljacka | Miljacka | Kozija ćuprija, Sarajevo | 0.50 MW | Idejni projekat | J.P. Sarajevo d.o.o. | Planirana |
MHE Mošćanica | Mošćanica | Mošćanica | Mošćanica, Sarajevo | 0.50 MW | Planirana | J.P. Sarajevo d.o.o. | Planirana |
MHE V 1 | Perački potok | Perački potok | Vogošća | 0.57 MW | Idejni projekat | Pretis dd | Planirana |
MHE V 2 | Perački potok | Perački potok | Vogošća | 0.69 MW | Idejni projekat | Pretis dd | Planirana |
MHE V 3 | Perački potok | Perački potok | Vogošća | 0.30 MW | Idejni projekat | Pretis dd | Planirana |
Rijeka | Vodotok | Mjesto | Snaga | Status | Investitor | Faza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MHE Poljanice 2 | Bila | Bila | Poljanice, Travnik | Izdata okolinska dozvola | Grid BH d.o.o. | U pripremi | |
MHE Dolac 2 | Bila | Bila | Travnik | 0.30 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Mini Wat d.o.o. | U pripremi |
MHE Poljanice 1 | Bila | Bila | Poljanice, Travnik | 2.80 MW | Izdata okolinska dozvola | Grid BH D.O.O. | U pripremi |
MHE Bakovići 1 | Bistrička rijeka | Bistrička rijeka | Bakovići, Fojnica | 2.17 MW | Raskinut koncesioni ugovor | Vizura d.o.o | Planirana |
MHE Planinica | Bunta | Bunta | Bugojno | 0.11 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Elektrovolt d.o.o. | U pripremi |
MHE Tulova | Bunta | Bunta | Bugojno | 0.12 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Kaynak-izvor d.o.o. | U pripremi |
MHE Velići | Bunta | Bunta | Kordići, Bugojno | 0.15 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Velici d.o.o | U pripremi |
MHE Zlatac | Bunta | Bunta | Bugojno | 0.09 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Elektrovolt d.o.o. | U pripremi |
MHE Čemernica 1 | Čemernička rijeka | Čemernička rijeka | Čemernica, Fojnica | Planirana | Higracon doo | Planirana | |
MHE Čemernica 2 | Čemernička rijeka | Čemernička rijeka | Čemernica, Fojnica | Planirana | Higracon doo | Planirana | |
MHE Fojnica | Dragača | Dragača | Fojnica | 0.70 MW | Raskinut koncesioni ugovor | Žica DD | Planirana |
MHE Duboki potok | Duboki potok | Kruščica | Kruščica, Vitez | Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju | HALT Vitez d.o.o. | U pripremi | |
MHE Bijele vode | Fojnička rijeka | Fojnička rijeka | Kiseljak | 1.50 MW | Planirana | Sistem Frigo d.o.o. | Planirana |
MHE Žica | Fojnička rijeka | Fojnička rijeka | Podcitonja, Fojnica | 1.40 MW | Raskinut koncesioni ugovor | Žica d.o.o. | Planirana |
MHE Ipota | Ipota | Ipota | Jajce | 0.08 MW | Izdato odobrenje za građenje | Elgrad d.o.o. | U izgradnji |
MHE Jaglinac | Jaglinac | Jaglinac | Novi Travnik | 0.36 MW | Raskinut koncesioni ugovor | Hidro-el d.o.o. | Planirana |
MHE Polomski Potok | Jasenica | Jasenica | Travnik | 0.53 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Teling d.o.o. | U pripremi |
MHE Vrbovec Grad | Jasenica | Jasenica | Miletići, Travnik | 0.53 MW | Idejni projekat | Teling DOO | Planirana |
MHE Majdan 2 | Kozica | Kozica | Dragačići, Fojnica | 0.66 MW | Raskinut koncesioni ugovor | PETROL POWER d.o.o. (Intrade-energija d.o.o.) | Planirana |
MHE Kruščica 1 | Kruščica | Kruščica | Kruščica, Vitez | 0.66 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Genaa d.o.o. | U pripremi |
MHE Kruščica 2 | Kruščica | Kruščica | Kruščica, Vitez | 0.48 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Higracon d.o.o. | U pripremi |
MHE Centar | Lašva | Lašva | Vitez | 0.90 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Gudelj d.o.o. | U pripremi |
MHE Obarnica | Lašva | Lašva | Kaonik, Busovača | 0.98 MW | Izdata okolinska dozvola | Hydro-E d.o.o | U pripremi |
MHE Rijeka | Lašva | Lašva | Vitez | 0.90 MW | Gradnja u toku | Val- Brana d.o.o | U izgradnji |
MHE Ušće | Lašva | Lašva | Vitez | 0.92 MW | Potpisan koncesioni ugovor | S. Investing d.o.o. | U pripremi |
MHE Toplica 1 | Lepenica | Lepenica | Lepenica, Kiseljak | 0.38 MW | Raskinut koncesioni ugovor | Df gradnja d.o.o. | Planirana |
MHE Toplica 2 | Lepenica | Lepenica | Lepenica, Kiseljak | 0.38 MW | Planirana | Planirana | |
MHE Toplica 3 | Lepenica | Lepenica | Toplica, Kiseljak | 0.98 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Ali & Vis d.o.o. | U pripremi |
MHE Lučina | Lučina | Lučina | Karići, Jajce | 0.39 MW | Planirana | Energi-Europa d.o.o. | Planirana |
MHE Mlinište | Mlinište | Kruščica | Kruščica, Vitez | 0.18 MW | Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju | HALT Vitez d.o.o. | U pripremi |
MHE Mračajski potok | Mračajski potok | Mračajski potok | Gornji Vakuf-Uskoplje | 0.37 MW | Potpisan koncesioni ugovor | U pripremi | |
MHE Pavlovac | Pavlovac | Pavlovac | Pavlovac, Fojnica | 0.44 MW | Planirana | Planirana | |
MHE Elektrobosna | Pliva | Pliva | Jajce | 1.54 MW | Idejni projekat | "BOSIA GREEN ENERGY PROJECT" d.o.o. | Planirana |
MHE Pijavice | Pliva | Pliva | Pijavice, Jajce | 1.46 MW | Idejni projekat | "BOSIA GREEN ENERGY PROJECT" d.o.o. | Planirana |
MHE Prusac 2 | Prusačka rijeka | Prusačka rijeka | Donji Vakuf | 0.39 MW | Planirana | Higracon, d. o. o. | Planirana |
MHE Šerići | Rika | Rika | Rika, Jajce | 0.78 MW | Planirana | Bettoni BH d.o.o. | Planirana |
MHE Zečjak | Rika | Rika | Rika, Jajce | 0.55 MW | Planirana | Bettoni BH d.o.o. | Planirana |
MHE Šedinac | Šedinac | Šedinac | Jajce | 0.45 MW | Izdata prethodna elektroenergetska saglasnost | "Mlinpek-žitar" d.d. | U pripremi |
MHE Sikira | Sikirski potok | Sikirski potok | Gornji Vakuf-Uskoplje | 0.41 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Paloč d.o.o. | U pripremi |
MHE Prokoška | Sivka | Sivka | ispod Prokoškog jezera | 1.04 MW | Planirana | Planirana | |
MHE Brezičani | Skakavički potok | Skakavički potok | Donji Vakuf | 0.10 MW | Planirana | Planirana | |
MHE Pridvorci | Tušćica | Tušćica | Gornji Vakuf-Uskoplje | 0.21 MW | Planirana | Planirana | |
MHE Babanovac | Ugar | Ugar | Šišava, Travnik | 1.15 MW | Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu | Eskimo S2 d.o.o. | U pripremi |
MHE Koričanske stijene | Ugar | Ugar | Travnik | 0.80 MW | Gradnja u toku | Propis Lim d.o.o. | U izgradnji |
MHE Oštrac | Ugar | Ugar | Dobretići | 0.90 MW | Gradnja u toku | V.N.T. d.o.o. | U izgradnji |
MHE Velike Vode | Velike Vode | Željeznica | Radava, Kreševo | 0.32 MW | Gradnja u toku | Energy d.o.o. | U izgradnji |
MHE Vileška 2 | Vileški potok | Vileški potok | Bugojno | 0.14 MW | Raskinut koncesioni ugovor | Planirana | |
MHE Zlokuće | Vileški potok | Vileški potok | Zlokuće, Bugojno | 0.27 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Eskimo S2 d. o. o. | U pripremi |
MHE Babino Selo | Vrbas | Vrbas | Donji Vakuf | 6.17 MW | Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu | JP Elektroprivreda BiH d.d. | U pripremi |
MHE Bilinčići | Vrbas | Vrbas | Vina | 2.30 MW | Planirana | Satem BH d.o.o. | Planirana |
MHE Bravnice 1 | Vrbas | Vrbas | Jajce | 2.78 MW | Planirana | Mukić Komerc d.o.o. i Higracom d.o.o. (Sarajevo) | Planirana |
MHE Bravnice 2 | Vrbas | Vrbas | Bravnice, općina Jajce | 0.97 MW | Planirana | BH 4 d.o.o. | Planirana |
MHE Hrđenovac | Vrbas | Hrđenovac | MZ Voljevac | 0.42 MW | Gradnja u toku | Illumino d.o.o | U izgradnji |
MHE Krivače 1 | Vrbas | Vrbas | Krivače, Donji Vakuf | 5.00 MW | Idejni projekat | BM-hidro d.o.o. | Planirana |
MHE Krivače 2 | Vrbas | Vrbas | Krivače, Donji Vakuf | 5.00 MW | Idejni projekat | BM-hidro d.o.o. | Planirana |
MHE Prudi | Vrbas | Vrbas | Jajce | 2.00 MW | Planirana | Turbina d.o.o. | Planirana |
MHE Raševik | Vrbas | Vrbas | Jajce | 2.00 MW | Planirana | Turbina d.o.o. | Planirana |
MHE Vinac | Vrbas | Vrbas | Vinac,Jajce | 1.53 MW | Oobrenje za građenje u pripremi | Elgrad d.o.o. | U pripremi |
MHE Luke | Željeznica | Željeznica | Naselje Luke, Fojnica | 1.57 MW | Raskinut koncesioni ugovor | Jess d.o.o. / CompanyPEEB d.o.o. | Planirana |
MHE Željeznica 1 | Željeznica | Željeznica | Trošnjik, Fojnica | 0.92 MW | Raskinut koncesioni ugovor | Vizura d.o.o | Planirana |
MHE Željeznica 2 | Željeznica | Željeznica | Bakovići | Planirana | Vizura d.o.o | Planirana | |
MHE Željeznica 3 | Željeznica | Željeznica | Dusina, Fojnica | 0.98 MW | Raskinut koncesioni ugovor | Vizura d.o.o. | Planirana |
MHE Željeznica 4 | Željeznica | Željeznica | Radava, Kreševo | 0.90 MW | Gradnja u toku | Euro-power d.o.o. (Hifa group) | U izgradnji |
Rijeka | Vodotok | Mjesto | Snaga | Status | Investitor | Faza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MHE Kruševo | Bioštica | Bioštica | Olovo | 9.75 MW | Planirana | JP Elektroprivreda BiH d.d. | Planirana |
MHE Zeleni vir | Bioštica | Bioštica | Zeleni Vir, Olovo | 1.70 MW | Idejni projekat | JP Elektroprivreda BiH d.d. | Planirana |
HE Janjići | Bosna | Bosna | Zenica | 15.75 MW | Potpisan koncesioni ugovor | JP Elektroprivreda BiH d.d. | U pripremi |
MHE Begov Han | Bosna | Bosna | Begov Han, Žepče | 9.80 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Dvorac energija d.o.o. | U pripremi |
MHE Bilješevo | Bosna | Bosna | Bilješevo | 4.00 MW | Planirana | Trgošped d.o.o. | Planirana |
MHE Kakanj | Bosna | Bosna | Kakanj | 4.69 MW | Planirana | Planirana | |
MHE Kovanići | Bosna | Bosna | Gornja Golubinja, Zenica | 12.20 MW | Javna rasprava u toku | JP Elektroprivreda BiH d.d. | U pripremi |
MHE Dobre vode | Dobra voda | Dobra voda | Zenica | 1.00 MW | Idejni projekat | Green power d.o.o. | Planirana |
MHE Luke | Fojnička rijeka | Fojnička rijeka | Visoko | 1.20 MW | Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju | Visoko eko energija d.o.o. | U pripremi |
MHE Krivaja Čunište | Krivaja | Krivaja | Čuništa, Olovo | Idejni projekat | Čalik enterji( Turska) | Planirana | |
MHE Ušće | Mala rijeka | Mala rijeka | Dubovo brdo, Kakanj | 0.19 MW | Planirana | Deela d.o.o. | Planirana |
MHE Marošići | Marošićka rijeka | Marošićka rijeka | Dubovo brdo, Kakanj | 0.34 MW | Planirana | Deela d.o.o. | Planirana |
MHE Megara 1 | Megara | Megara | Maglaj | 0.03 MW | Planirana | EL-ing d.o.o. | Planirana |
MHE Milinkovac | Orlja | Orlja | Olovo | 0.47 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Hara d.o.o. | U pripremi |
MHE Orlja | Orlja | Orlja | Olovo | 0.75 MW | Planirana | Hara green energy d.o.o. | Planirana |
MHE Ribnica | Ribnica | Ribnica | Donji Kakanj | 1.00 MW | Podnešen zahtjev za izdavanje energetske dozvole | RMU Kakanj | U pripremi |
MHE Breza | Stavnja | Stavnja | Breza | 0.80 MW | Planirana | Mimi d.o.o. | Planirana |
MHE Hodžići | Stavnja | Stavnja | Hodžići, Vareš | 0.40 MW | Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju | Mimi d.o.o. | U pripremi |
MHE Kula | Stavnja | Stavnja | Hodžići, Vareš | 3.37 MW | Planirana | Ekva d.o.o. | Planirana |
MHE Podjavor | Stavnja | Stavnja | Vareš | 1.00 MW | Idejni projekat | Mimi d.o.o. | Planirana |
MHE Boljača | Stupčanica | Stupčanica | Olovo | 4.73 MW | Idejni projekat | Čalik enterji( Turska) | Planirana |
MHE Čude | Stupčanica | Stupčanica | Olovo | 1.00 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Elegor d.o.o.(likvidiran) | U pripremi |
MHE Petrovići | Stupčanica | Stupčanica | Olovo | 1.64 MW | Gradnja u toku | Energonova d.d. | U izgradnji |
MHE Han Pobilje | Tribija | Tribija | Vareš | Planirana | Planirana | ||
MHE Tribija | Tribija | Tribija | Vareš | 0.96 MW | Podnešen zahtjev za izdavanje energetske dozvole | Energonova d.o.o. | U pripremi |
MHE Ušće (Tribija) | Tribija | Tribija | Vareš | Planirana | Planirana | ||
MHE Duranj | Trstionica | Trstionica | Kakanj | 0.80 MW | Priprema koncesionog ugovora | Green power d.o.o. | Planirana |
MHE Kraljeva Sutjeska | Trstionica | Trstionica | Kakanj | Priprema koncesionog ugovora | Green Power d.o.o. | Planirana | |
MHE Trstionica | Trstionica | Trstionica | Kraljeva Sutjeska | 0.60 MW | Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju | Ekva Energy d.o.o. | U pripremi |
MHE Žuća rijeka | Žuća | Žuća | Kreševac, Kakanj | 1.06 MW | Planirana | Deela d.o.o. | Planirana |
Rijeka | Vodotok | Mjesto | Snaga | Status | Investitor | Faza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MHE Kamengrad | Bliha | Bliha | Donji Kamengrad, Sanski Most | 1.59 MW | Planirana | Planirana | |
MHE Ljutovik | Bliha | Bliha | Sanski Most | 1.04 MW | Planirana | Planirana | |
MHE Skok | Bliha | Bliha | Sanski Most | 1.36 MW | Planirana | Planirana | |
MHE Skucani Vakuf | Bliha | Bliha | Skucani Vakuf, Sanski Most | 0.05 MW | Planirana | Planirana | |
MHE Šumari | Bliha | Bliha | Sanski Most | 0.10 MW | Planirana | Planirana | |
MHE Dabar | Dabar | Dabar | Dabar, Sanski Most | 0.65 MW | Planirana | Planirana | |
MHE Dobrenica | Dobrenica | Una | Dobrenica | Planirana | Planirana | ||
MHE Hatiraj | Hatiraj | Bliha | Donji Kamengrad, Sanski Most | 1.44 MW | Planirana | Planirana | |
MHE Kijevo 2 | Kijevska rijeka | Kijevska rijeka | Sanski Most | 0.12 MW | Izdata okolinska dozvola | ''GREEN HEAT'' d.o.o | U pripremi |
MHE Kijevo 1 | Kijevska rijeka | Kijevska rijeka | Sanski Most | 0.85 MW | Planirana | Planirana | |
MHE Čaplje | Sana | Sana | Sanski Most | 11.63 MW | Planirana u prostornom planu | JP Elektroprivreda BiH d.d. | Planirana |
MHE Kamičak | Sana | Sana | Kamičak, Sanski Most | 5.07 MW | Planirana u prostornom planu | Divel d.o.o. | Planirana |
MHE Krbavice | Sana | Sana | Ključ | 5.00 MW | Planirana u prostornom planu | Planirana | |
MHE Prhovo | Sana | Sana | Prhovo, Ključ | 5.00 MW | Planirana u prostornom planu | Planirana | |
MHE Sokolovo | Sana | Sana | Ključ | 4.95 MW | Planirana u prostornom planu | TEMPIC FA d.o.o. | Planirana |
MHE Vrhpolje | Sana | Sana | Vrhpolje, Sanski Most | 5.00 MW | Planirana u prostornom planu | Planirana | |
MHE Kljajići | Sanica | Sanica | Sanski Most/Ključ | 5.90 MW | Planirana | Elektroprivreda BiH | Planirana |
MHE Pećina | Sanica | Sanica | Hrustovo, Sanski Most | 0.58 MW | Planirana | Elektroprivreda BiH | Planirana |
MHE Saleševići | Sanica | Sanica | Sanski Most | 3.34 MW | Planirana u prostornom planu | Celen energy d.o.o. | Planirana |
MHE Sasina 1 | Sasina | Sasina | Sanski Most | 0.31 MW | Planirana u prostornom planu | Planirana | |
MHE Sasina 2 | Sasina | Sasina | Sanski Most | 0.37 MW | Planirana u prostornom planu | Planirana | |
MHE Sasina 3 | Sasina | Sasina | Sanski Most | 0.83 MW | Planirana u prostornom planu | Planirana | |
MHE Martin Brod | Una | Una | Martin Brod, Bihać | 2.00 MW | Planirana | BOSNA ENERGY d.o.o. | Planirana |
Rijeka | Vodotok | Mjesto | Snaga | Status | Investitor | Faza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HE Ustikolina | Drina | Drina | Ustikolina, Foča | 60.48 MW | Idejni projekat | JP Elektroprivreda BiH d.d. | Planirana |
MHE Babina Voda | Kolina | Kolina | Ustikolina | Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju | Energa d.o.o | U pripremi | |
MHE Jabuka | Kolina | Kolina | Jabuka, Ustikolina | 0.75 MW | Gradnja u toku | Eko-Rem d.o.o | U izgradnji |
MHE Kiseljak | Kolina | Kolina | Ustikolina | Planirana u prostornom planu | Planirana | ||
MHE Kolina 4 | Kolina | Kolina | Ustikolina | 0.52 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Shpp d.o.o. | U pripremi |
MHE Kolina 5 | Kolina | Kolina | Ustikolina | 0.20 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Energa d.o.o. | U pripremi |
MHE Ljaljička rijeka | Kolina | Ljaljički potok | Ustikolina | Planirana u prostornom planu | Planirana | ||
MHE Marisolići | Kolina | Miloševićev potok | Ustikolina | Planirana u prostornom planu | Planirana | ||
MHE Modro polje | Kolina | Kolina | Modro polje, Ustikolina | Planirana u prostornom planu | Planirana | ||
MHE Račići | Kolina | Kolina | Račići , Ustikolina | Planirana u prostornom planu | Planirana | ||
MHE Tihuljići | Kolina | Kolina | Ustikolina | Planirana u prostornom planu | Planirana | ||
MHE Ustikolina | Kolina | Kolina | Ustikolina | Planirana u prostornom planu | Planirana | ||
MHE Mazlina | Mazlinska rijeka | Kolina | Modro polje, Ustikolina | Planirana u prostornom planu | Planirana | ||
MHE Osanica 2 | Osanica | Osanica | Goražde | Planirana u prostornom planu | Planirana | ||
MHE Osanica 3 | Osanica | Osanica | Goražde | Planirana u prostornom planu | Planirana | ||
MHE Banja stijena | Prača | Prača | Hrenovica, Pale-Prača | Planirana u prostornom planu | Planirana | ||
MHE Prača | Prača | Prača | Prača | 0.63 MW | Potpisan koncesioni ugovor | Elegija d.o.o. | U pripremi |
MHE Vražalice | Prača | Prača | BPK | 0.56 MW | Gradnja u toku | Elegija d.o.o. | U izgradnji |
Rijeka | Vodotok | Mjesto | Snaga | Status | Investitor | Faza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MHE Gučina | Gučina | Gučina | Ravno, Kladanj | 0.35 MW | Potpisan koncesioni ugovor | "MEFA-OIL" d.o.o. | U pripremi |
MHE Jezernica | Jezernica | Jezernica | Turalići, Kladanj | 0.60 MW | Potpisan koncesioni ugovor | "MEFA-OIL" d.o.o. | U pripremi |
MHE Modrac 2 | Spreča | Spreča | Lukavac | 0.58 MW | Podnešen zahtjev za izdavanje energetske dozvole | JP Spreča d.d. | U pripremi |
MHE Tarevčica | Tarevčica | Tarevčica | Kladanj | Planirana | Mefa-Oil d.o.o | Planirana | |
MHE Hradar | Zatoča | Zatoča | Kladanj | Planirana | Mefa-Oil d.o.o | Planirana |
Rijeka | Vodotok | Mjesto | Snaga | Status | Investitor | Faza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MHE Dubrava | Lištica | Lištica | Široki Brijeg | Planirana | JP Elektroprivreda HZHB d.d. | Planirana | |
